Planungsart | Ziel | Beispielszenario |
Statischer Plan basierend auf dem Forecast | Forecast „einfrieren“ und für Simulationen oder Dokumentationen nutzen | Entscheidung im März zur Einstellung einer Mitarbeiterin ab Oktober, Forecast wird eingefroren, Gehalt ab Oktober ergänzt |
Plan für das restliche Jahr OHNE Vorgaben (Statischer Plan basierend auf den IST-Zahlen) | Restjahr planen, ohne dass alte Annahmen übernommen werden | Erstellung eines Plans im März, Jan/Feb werden mit IST-Zahlen gefüllt, ab März werden geplante Einnahmen und Ausgaben manuell ergänzt |
Plan auf Basis des Vorjahres (Kopiere Sie eine bestehenden Plan) | Neues Jahr auf Basis einer ähnlichen Entwicklung wie im Vorjahr planen | Jahresbudget 2025 wird erstellt, indem die IST-Zahlen von 2024 übernommen und anschließend angepasst werden (zB. Gehaltserhöhungen, Investitionen) |
Plan für ein gesamtes Jahr auf Basis einer leeren Vorlage | Komplett neuen Plan ohne Vorjahres- oder Forecastwerte erstellen | Startup im ersten Geschäftsjahr erstellt ab Juni einen leeren Plan und trägt alle Budgets neu ein oder importiert sie über Excel/Google Sheets |
Dynamischer Plan (Szenario) basierend auf dem Forecast | Szenario anlegen, das sich automatisch an den Forecast anpasst | Simulation einer Preiserhöhung ab Juli, im Szenario werden ab Juli höhere Umsätze eingeplant, Änderungen im Forecast wirken automatisch mit |
